Метрика | Значення (у день) | Результат у місяць | % |
---|---|---|---|
Кількість розсилок в день | 0 | - | |
Кількість підтверджених в день | 0 | 0% | |
Кількість пропозицій в день | 0 | 0% | |
Процент конверсії в клієнта (%) | 0 | - |
Метрика | Значення (у день) | Результат у місяць | % |
---|---|---|---|
Кількість розсилок в день | 0 | - | |
Кількість підтверджених в день | 0 | 0% | |
Кількість пропозицій в день | 0 | 0% | |
Процент конверсії в клієнта (%) | 0 | - |
Метрика | Значення (у день) | Результат у місяць | % |
---|---|---|---|
Кількість розсилок в день | 0 | - | |
Кількість підтверджених в день | 0 | 0% | |
Кількість пропозицій в день | 0 | 0% | |
Процент конверсії в клієнта (%) | 0 | - |
Ось як наш курс вирішує кожну з ваших проблем